دستگاه شاتکریت بازوی ربات
Robot Arm Shotcrete Machine یک دستگاه پشتیبان شاتکریت بولت با عملکرد جامع بهتر مانند کاهش گرد و غبار، کاهش برگشت و صرفه جویی در مواد در جهان است. این دستگاه در حال حاضر به طور گسترده در معادن، پلکان ها، پشتیبانی گودال پایه ساختمان، حفاظت از شیب رودخانه و سایر پروژه ها استفاده می شود.
مزیت محصول:
1: موتور دارای قدرت ذخیره بالا و قدرت قوی است.
2: می توان آن را بالا و پایین کرد و کابین ایمنی سنگ ضد سقوط.
3: فرمان چهار چرخ و محرک.
4: کل دستگاه فشرده است و شکل بیرونی کوچک است.
5: پیکربندی بالا، توابع اصلی همه اجزای وارداتی هستند.
6: کمپرسور استاندارد هوا با قدرت بالا، مناسب برای عملیات جت در ارتفاع بالا.
7: بهبود بسیار کارایی ساخت و ساز
پارامتر محصول (مشخصات):
| پارامترهای فنی | مدل: SRSP35E/A9 | |||||||
| حداکثر خروجی نظری | 35-40m³/h | |||||||
| حداکثر فشار پمپاژ نظری | 8.6 مگاپاسکال | |||||||
| سیستم هیدرولیک | سه پمپ و سه مدار بازشو | |||||||
| جابجایی پمپ روغن اصلی | 112ml/r (کاوازاکی) | |||||||
| فشار سیستم هیدرولیک | 28 مگا پاسکال | |||||||
| منبع تغذیه | موتور الکتریکی | موتور دیزل | ||||||
| ولتاژ | 380V | / | ||||||
| قدرت موتور | 75 کیلو وات | |||||||
| نوع شیر توزیع | شیر لوله S | |||||||
| ملات سیمان انتقال سوراخ سیلندر / ضربه | Ф180/1170 میلی متر | |||||||
| جابجایی و فشار پمپ شتاب دهنده | 270×2 (l/h×Mpa) | |||||||
| حداکثر اندازه کل | 15 میلی متر | |||||||
| Mix Hopper Volume | 650L | |||||||
| ارتفاع تغذیه | کمتر یا مساوی 1500 میلی متر | |||||||
| حداکثر فاصله عمودی تحویل نظری | 16m | |||||||
| حداکثر فاصله افقی تحویل نظری | 20m | |||||||
| قد سجده | 5.05m | |||||||
| نوع خنک کننده رادیاتور | سیستم خنک کننده هوا | |||||||
| نوع پمپ هیدرولیک | رم پمپ | |||||||
| ابعاد بیرونی (L*W*H) | 8600×2640×3300 میلیمتر | |||||||
| وزن کل | 16000 کیلوگرم | |||||||
| پارامترهای شاسی | ||||||||
| برند شاسی بلند | سنر | |||||||
| مدل موتور | موتور دیزل توربوشارژ 4105 | |||||||
| نوع سوخت | دیزل | |||||||
| استاندارد انتشار | استاندارد ملی IV | |||||||
| مشخصات لاستیک | 16/70-20 16PR | |||||||
| فاصله بین دو محور | 4100 میلی متر | |||||||
| وزن محور | 11000/11000 کیلوگرم | |||||||
| مقدار محور | 4 | |||||||
| قدرت نامی | 73.5 کیلو وات | |||||||
| سرعت نامی | 25 کیلومتر بر ساعت | |||||||
| گرادیان | 25 درجه | |||||||
| شعاع چرخش | 10M | |||||||
کاربرد محصول:

جزئیات محصول:

فیلم کار محصول:
تحویل، حمل و نقل:
جزئیات بسته بندی{0}}بسته برهنه، ظرف یا رورو، یا به عنوان درخواست شما
بندر---چانگشا
خدمات ما:
سیستم تعهد دیجیتال، استانداردهای واضح خدمات و مبنای پرداخت، زنجیره ارزش که کل عمر محصول را پوشش می دهد و مهندسان برای خدمات جهانی تضمین می کنند.
گارانتی: 12 ماه گارانتی از زمان خروج محموله از کارخانه
ما می توانیم تکنسین را برای تامین پشتیبانی تکنسین به خارج از کشور بفرستیم.
سوالات متداول:
س: چند نوع دستگاه شاتکریت دارید؟
A: ما چهار نوع دستگاه شاتکریت 10m³/h، 20m³/h، 30m³/h، 40m³/h داریم.
س: کنترل کیفیت شما؟
A: ما QC و ISO9001 با تجربه خود را داریم.
برای هر سفارش قبل از ارسال، بازرسی و آزمایش دقیقی وجود خواهد داشت.
Q12: چه نوع شرایط پرداخت را ارائه می کنید؟
A: به طور معمول ما از T/T، L/C، Western Union و تضمین تجارت استفاده می کنیم.
تگ های محبوب: دستگاه شاتکریت بازوی ربات، تولید کنندگان دستگاه شاتکریت بازوی ربات چین
یک جفت
پمپ گچ بتنبعدی
دستگاه بتن پاششما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست










